<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наружная реклама &#187; пассажиры</title>
	<atom:link href="http://ip-trifonov.ru/tag/passajiry/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ip-trifonov.ru</link>
	<description>Описание видов наружной рекламы - Вывески лайтбоксы билборды</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 16:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что такое биллборды?</title>
		<link>http://ip-trifonov.ru/chto-takoe-billbordy.htm</link>
		<comments>http://ip-trifonov.ru/chto-takoe-billbordy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reklamodatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Билборды]]></category>
		<category><![CDATA[аудитория]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[наружная]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиры]]></category>
		<category><![CDATA[печать]]></category>
		<category><![CDATA[подсветка]]></category>
		<category><![CDATA[рекламоноситель]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[щит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6.saint.z8.ru/chto-takoe-billbordy.htm</guid>
		<description><![CDATA[

На сегодняшний день этот вид наружной рекламы (билл-борды, бигборды) является основным на автодорожных трассах и магистралях. Стандартные габариты такого щита — 3&#215;6м, 3&#215;12м, поэтому благодаря своим размерам биллборды стали самыми легкодоступными рекламоносителем для шоферов и пассажиров. 
Преимущество таких бордов в том, что их чётно видно издалека. , а поэтому, как верховодило размещены вдоль дорог. Условно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ip-trifonov.ru/chto-takoe-billbordy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О рекламе на остановках</title>
		<link>http://ip-trifonov.ru/o-reklame-na-ostanovkax.htm</link>
		<comments>http://ip-trifonov.ru/o-reklame-na-ostanovkax.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reklamodatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остановочный павильон]]></category>
		<category><![CDATA[использовании]]></category>
		<category><![CDATA[остановки]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиры]]></category>
		<category><![CDATA[плакаты]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодатель]]></category>
		<category><![CDATA[рекламоноситель]]></category>
		<category><![CDATA[товар]]></category>
		<category><![CDATA[торговый]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6.saint.z8.ru/o-reklame-na-ostanovkax.htm</guid>
		<description><![CDATA[

Реклама на остановках&#160;&#8212; это цветные плакаты размером 1,2&#215;1,8 м.
Рекламные плакаты размещаются на боковых поверхностях остановочных павильонов городского транспорта. Среди рекламодателей этот вид наружной рекламы пользуется очень большим спросом. Если провести рекламныю компанию на целой сети остановок, то считайте, что компания удалась. Реклама на остановка максимально охватывает аудиторию общественного транспорта и обеспечивает прямой визуальный контакт аудитории [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ip-trifonov.ru/o-reklame-na-ostanovkax.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
