<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наружная реклама &#187; изображение</title>
	<atom:link href="http://ip-trifonov.ru/tag/izobrajenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ip-trifonov.ru</link>
	<description>Описание видов наружной рекламы - Вывески лайтбоксы билборды</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2009 16:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что такое рекламные перетяжки?</title>
		<link>http://ip-trifonov.ru/chto-takoe-reklamnye-peretyazhki.htm</link>
		<comments>http://ip-trifonov.ru/chto-takoe-reklamnye-peretyazhki.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reklamodatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекламные перетяжки]]></category>
		<category><![CDATA[аудитория]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[наружная]]></category>
		<category><![CDATA[перетяжки]]></category>
		<category><![CDATA[размещение]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодатель]]></category>
		<category><![CDATA[щит]]></category>
		<category><![CDATA[эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6.saint.z8.ru/chto-takoe-reklamnye-peretyazhki.htm</guid>
		<description><![CDATA[

Многие люди каждый день видят это вид наружной рекламы.
Перетяжки – это рекламный носитель, который размещают на высоте 6-10 метров над дорогой. Такое размещение рекламы позволяет охватить большую часть целевой аудитории. И как результат сказывается положительно на рекламной компании.

Размер перетяжки около 14&#215;1м, но бывают и 12&#215;1м, 13&#215;1м, 15&#215;1м.
Грамотный макет перетяжек является залогом успеха рекламы. Для получения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ip-trifonov.ru/chto-takoe-reklamnye-peretyazhki.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изготовление лайтбоксов</title>
		<link>http://ip-trifonov.ru/izgotovlenie-lajtboksov.htm</link>
		<comments>http://ip-trifonov.ru/izgotovlenie-lajtboksov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reklamodatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лайтбоксы]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[изображения]]></category>
		<category><![CDATA[лайтбокс]]></category>
		<category><![CDATA[нанесение]]></category>
		<category><![CDATA[печать]]></category>
		<category><![CDATA[подсветка]]></category>
		<category><![CDATA[полноцветный]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6.saint.z8.ru/izgotovlenie-lajtboksov.htm</guid>
		<description><![CDATA[

В наше время существует множество современных технологий и оборудования, позволяющего изготавливать лайтбоксы хорошего качества. Лайтбокс в основном состоит из алюминиевого профиля, хорошего изображения, подсветки и т.д. Что касается самого изображения, то оно как правило наносится способом графической печати, а также пленками ПВХ или с помощью полноцветной печати. Изображение может наносится с одной или двух сторон.

Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ip-trifonov.ru/izgotovlenie-lajtboksov.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды стикеров</title>
		<link>http://ip-trifonov.ru/vidy-stikerov.htm</link>
		<comments>http://ip-trifonov.ru/vidy-stikerov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 04:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reklamodatel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стикеры]]></category>
		<category><![CDATA[буквы]]></category>
		<category><![CDATA[изделия]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[изображения]]></category>
		<category><![CDATA[наклейка]]></category>
		<category><![CDATA[поверхность]]></category>
		<category><![CDATA[продукция]]></category>
		<category><![CDATA[фирмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://6.saint.z8.ru/vidy-stikerov.htm</guid>
		<description><![CDATA[

Стикеры различаются:
&#8212; По индивидуальным признакам, который определяет серию стикера (дата выпуска, серийный номер, штриховой или буквенный код). Например, стикер на продукции, которая собирается из нескольких деталей (корпус системного блока компьютера). Т.е. номер стикера идентифицирует изделия из партии, определяется сборщик, контроль целостности корпуса.

&#8212; По материалу производства (бумага, пленка), цвет, лейбла, фирменного знак и т.п. Метод маркировки&#160;&#8212; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ip-trifonov.ru/vidy-stikerov.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
